Anna Drott


Beskrivning:
Jag jobbar som nyhetschef på en tv-kanal. Ska minska fettet på kroppen och bygga sablans mycket muskler till sommaren 2011.

URL: http://annadrott.blogspot.com
Registreringsdatum: 2010-08-03



Statistik


Dagligen Unika sidvisningar Sidvisningar Unika in In Unika ut Ut
Genomsnitt 18.9 24.2 0.0 0.0 0.1 0.1
Idag 0 0 0 0 0 0
Igår 1 1 0 0 0 0
May 18 12 14 0 0 0 0
May 17 20 22 0 0 0 0
May 16 27 42 0 0 0 0
May 15 19 22 0 0 0 0
May 14 37 63 0 0 0 0
May 13 26 26 0 0 0 0
May 12 28 32 0 0 1 1
May 11 19 20 0 0 0 0
Högst 628 1,798 32 40 59 68

Veckovis Unika sidvisningar Sidvisningar Unika in In Unika ut Ut
Genomsnitt 165.5 211.5 0.0 0.0 0.1 0.1
Den här veckan 0 0 0 0 0 0
Senaste veckan 142 190 0 0 0 0
Vecka 19 140 162 0 0 1 1
Vecka 18 183 256 0 0 0 0
Vecka 17 191 300 0 0 0 0
Vecka 16 181 219 0 0 0 0
Vecka 15 221 276 0 0 0 0
Vecka 14 221 269 0 0 0 0
Vecka 13 174 205 0 0 0 0
Vecka 12 202 238 0 0 0 0
Högst 3,202 6,469 54 65 115 134

Månatligen Unika sidvisningar Sidvisningar Unika in In Unika ut Ut
Genomsnitt 948.7 1,261.5 0.0 0.0 0.7 0.7
Den här månaden 410 531 0 0 1 1
Senaste månaden 869 1,141 0 0 0 0
March 13 809 933 0 0 1 1
February 13 824 1,022 0 0 2 2
January 13 1,446 1,983 0 0 1 1
December 12 1,190 1,615 0 0 1 1
November 12 1,024 1,376 0 0 0 0
October 12 1,066 1,526 0 0 1 1
September 12 870 1,158 0 0 0 0
August 12 979 1,330 0 0 0 0
Högst 11,084 24,383 69 80 190 210

Unika sidvisningar Sidvisningar Unika in In Unika ut Ut
Totalt 163,331 315,800 89 103 996 1,084